

Додаткова копія: Про встановлення тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій ПП "КВЖРЕП N 8" шляхом коригування
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ЖИТОМИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
РІШЕННЯ
від 18.04.2018 р. N 402
Про встановлення тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій ПП "КВЖРЕП N 8" шляхом коригування
Розглянувши звернення приватного підприємства "КВЖРЕП N 8" щодо коригування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, на підставі ст. 28 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закону України "Про житлово-комунальні послуги" (Закон N 2189-VIII), постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 N 869 "Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги" (Постанова N 869), виконавчий комітет міської ради вирішив:
1. Встановити тарифи на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій ПП "КВЖРЕП N 8" шляхом коригування розмірів тарифів, що визначені додатком 3 до рішення виконавчого комітету від 02.08.2017 N 695 "Про встановлення тарифів на послуги приватному підприємству "Комунальне виробниче житлове ремонтно-експлуатаційне підприємство N 8" (Тарифи N 695) з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій", в редакції згідно з додатками 1 - 3:
1.1 тарифи на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій (з врахуванням мінімальної заробітної плати 3723,0 грн. відповідно до Закону України "Про державний бюджет на 2018 рік" (Закон N 2246-VIII)) згідно з додатком 1, що вводяться в дію через 15 днів з дня його офіційного оприлюднення в засобах масової інформації;
1.2 тарифи на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій (з врахуванням зміни прожиткового мінімуму 1841,0 грн. відповідно до Закону України "Про державний бюджет на 2018 рік" (Закон N 2246-VIII)) згідно з додатком 2, що вводяться в дію з 01.07.2018;
1.3 тарифи на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій (з врахуванням зміни прожиткового мінімуму 1921,0 грн. відповідно до Закону України "Про державний бюджет на 2018 рік" (Закон N 2246-VIII)) згідно з додатком 3, що вводяться в дію з 01.12.2018.
2. Рекомендувати керівнику ПП "КВЖРЕП N 8" повідомляти споживачів послуг про кожну зміну тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій відповідно до частини 6 статті 32 Закону України "Про житлово-комунальні послуги".
3. Управлінню по зв'язках з громадськістю міської ради оприлюднити дане рішення на сайті Житомирської міської ради.
4. Визнати такими, що втратили чинність, додатки 2 (Тарифи N 695) і 3 до рішення виконавчого комітету міської ради від 02.08.2017 N 695 "Про встановлення тарифів на послуги приватному підприємству "Комунальне виробниче житлове ремонтно-експлуатаційне підприємство N 8" (Тарифи N 695) з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій", з дати введення в дію тарифів, встановлених даним рішенням.
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради згідно з розподілом обов'язків.
Міський голова | С. І. Сухомлин |
Додаток 1
до рішення виконавчого комітету Житомирської міської ради
18.04.2018 N 402
Тарифи на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, що надаються ПП "КВЖРЕП N 8" (доплата до мінімальної заробітної плати 3723,0 грн.)
N | Адреса житлових будинків | Вартість послуг (грн./кв. м) | Собівартість 1 кв. м загальної площі | Рентабель- | ПДВ, 20 % | Всього | |||||||||
Прибирання сходових клітин | Прибирання прибудинкової території | Технічне обслуговування та поточний ремонт мереж електропостачання та електрообладнання та електрообладнання, систем протипожежної автоматики та димовидалення, а також інших внутрішньо- | Прибирання підвалу, технічних поверхів та покрівлі | Технічне обслугову- | Технічне обслуговування внутрішньо- | Обслугову- | Поточний ремонт конструктивних елементів, внутрішньо- | Освітлення місць загального користування і підвалів та підкачування води | Енергопоста- | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
будинки з ліфтами | |||||||||||||||
1 | вул. Київська, б. 53 | 0,492 | 0,734 | 0,129 | 0,008 | 0,748 | 0,422 | 0,054 | 1,338 | 0,920 | 0,147 | 4,993 | 0,250 | 1,048 | 6,29 |
2 | вул. Михайла Грушевського, б. 50/81 | 0,855 | 0,925 | 0,124 | 0,004 | 0,178 | 0,347 | 0,123 | 1,123 | 0,514 | 0,155 | 4,348 | 0,217 | 0,913 | 5,48 |
3 | вул. Небесної Сотні, б. 30 | 0,334 | 1,018 | 0,149 | 0,011 | 0,492 | 0,318 | 0,064 | 0,930 | 0,565 | 0,186 | 4,067 | 0,203 | 0,854 | 5,12 |
4 | вул. Князів Острозьких, б. 98, кв. 17 - 74 | 0,573 | 1,011 | 0,149 | 0,005 | 0,296 | 0,472 | 0,066 | 1,244 | 0,254 | 0,324 | 4,393 | 0,220 | 0,923 | 5,54 |
5 | вул. Михайла Грушевського, б. 103-в | 0,661 | 0,633 | 0,232 | 0,005 | 0,346 | 0,418 | 0,093 | 1,392 | 1,158 | 0,395 | 5,334 | 0,267 | 1,120 | 6,72 |
6 | вул. Михайла Грушевського, б. 97-б | 0,436 | 0,975 | 0,207 | 0,004 | 0,431 | 0,443 | 0,062 | 1,683 | 0,545 | 0,149 | 4,934 | 0,247 | 1,036 | 6,22 |
будинки без ліфтів | |||||||||||||||
7 | вул. Київська, б. 11 | 0,519 | 0,874 | 0,126 | 0,012 |
| 0,261 | 0,139 | 1,254 | 0,080 |
| 3,266 | 0,163 | 0,686 | 4,11 |
8 | вул. Київська, б. 17/1 | 0,811 | 0,732 | 0,117 | 0,007 |
| 0,259 | 0,112 | 1,273 | 0,214 |
| 3,524 | 0,176 | 0,740 | 4,44 |
9 | вул. Київська, б. 19/2 | 1,013 | 0,918 | 0,132 | 0,007 |
| 0,302 | 0,104 | 1,361 | 0,124 |
| 3,961 | 0,198 | 0,832 | 4,99 |
10 | вул. Київська, б. 21 | 1,229 | 1,434 | 0,130 | 0,019 |
| 0,272 | 0,105 | 1,352 | 0,046 |
| 4,588 | 0,229 | 0,964 | 5,78 |
11 | вул. Київська, б. 24 | 0,538 | 0,938 | 0,167 | 0,012 |
| 0,329 | 0,152 | 1,508 | 0,283 |
| 3,927 | 0,196 | 0,825 | 4,95 |
12 | вул. Київська, б. 25 | 1,066 | 1,245 | 0,122 | 0,009 |
| 0,262 | 0,096 | 1,426 | 0,173 |
| 4,400 | 0,220 | 0,924 | 5,54 |
13 | вул. Київська, б. 27 | 0,435 | 0,907 | 0,130 | 0,009 |
| 0,242 | 0,140 | 1,226 | 0,121 |
| 3,210 | 0,161 | 0,674 | 4,04 |
14 | вул. Київська, б. 28 | 0,601 | 0,983 | 0,124 | 0,007 |
| 0,297 | 0,142 | 1,377 | 0,214 |
| 3,745 | 0,187 | 0,787 | 4,72 |
15 | вул. Київська, б. 29 | 0,887 | 1,554 | 0,132 | 0,012 |
| 0,259 | 0,111 | 1,224 | 0,196 |
| 4,376 | 0,219 | 0,919 | 5,51 |
16 | вул. Київська, б. 32 | 0,449 | 1,110 | 0,141 | 0,009 |
| 0,285 | 0,129 | 1,318 | 0,214 |
| 3,655 | 0,183 | 0,768 | 4,61 |
17 | вул. Київська, б. 34 | 0,672 | 0,687 | 0,368 | 0,013 |
| 0,697 | 0,104 | 3,043 | 0,071 |
| 5,655 | 0,283 | 1,188 | 7,13 |
18 | вул. Київська, б. 35 | 0,660 | 1,118 | 0,130 | 0,017 |
| 0,297 | 0,100 | 1,501 | 0,202 |
| 4,025 | 0,201 | 0,845 | 5,07 |
19 | вул. Київська, б. 36 | 0,827 | 0,892 | 0,179 | 0,007 |
| 0,330 | 0,128 | 1,570 | 0,231 |
| 4,163 | 0,208 | 0,874 | 5,25 |
20 | вул. Київська, б. 39 | 0,537 | 1,332 | 0,140 | 0,007 |
| 0,311 | 0,140 | 1,427 | 0,110 |
| 4,002 | 0,200 | 0,841 | 5,04 |
21 | вул. Київська, б. 46 | 0,630 | 1,090 | 0,161 | 0,012 |
| 0,336 | 0,098 | 1,381 | 0,145 |
| 3,853 | 0,193 | 0,809 | 4,85 |
22 | вул. Київська, б. 55 | 0,992 | 1,002 | 0,134 | 0,010 |
| 0,379 | 0,084 | 1,746 | 0,187 |
| 4,535 | 0,227 | 0,952 | 5,71 |
23 | вул. Київська, б. 57 | 0,526 | 0,765 | 0,132 | 0,007 |
| 0,317 | 0,130 | 1,387 | 0,249 |
| 3,515 | 0,176 | 0,738 | 4,43 |
24 | вул. Київська, б. 59 | 0,484 | 0,951 | 0,144 | 0,007 |
| 0,309 | 0,139 | 1,373 | 0,248 |
| 3,655 | 0,183 | 0,768 | 4,61 |
25 | вул. Київська, б. 61 | 0,685 | 0,753 | 0,188 | 0,007 |
| 0,308 | 0,182 | 1,573 | 0,282 |
| 3,978 | 0,199 | 0,835 | 5,01 |
26 | вул. Київська, б. 63 | 0,541 | 0,808 | 0,152 | 0,015 |
| 0,303 | 0,145 | 1,470 | 0,125 |
| 3,559 | 0,178 | 0,747 | 4,48 |
27 | вул. Київська, б. 69 | 0,558 | 1,042 | 0,173 | 0,007 |
| 0,334 | 0,149 | 1,559 | 0,192 |
| 4,015 | 0,201 | 0,843 | 5,06 |
28 | вул. Київська, б. 71 | 0,501 | 0,496 | 0,149 | 0,012 |
| 0,360 | 0,152 | 1,524 | 0,230 |
| 3,423 | 0,171 | 0,719 | 4,31 |
29 | вул. Бориса Лятошинського, б. 7-а | 0,499 | 0,654 | 0,170 | 0,014 |
| 0,362 | 0,143 | 1,598 | 0,258 |
| 3,697 | 0,185 | 0,776 | 4,66 |
30 | вул. Бориса Лятошинського, б. 11 | 0,596 | 0,922 | 0,134 | 0,006 |
| 0,241 | 0,102 | 1,185 | 0,209 |
| 3,396 | 0,170 | 0,713 | 4,28 |
31 | вул. Бориса Лятошинського, б. 13 | 0,516 | 1,064 | 0,151 | 0,014 |
| 0,333 | 0,140 | 1,686 | 0,180 |
| 4,083 | 0,204 | 0,857 | 5,14 |
32 | вул. Бориса Лятошинського, б. 15 | 0,683 | 1,205 | 0,134 | 0,013 |
| 0,376 | 0,105 | 1,600 | 0,038 |
| 4,154 | 0,208 | 0,872 | 5,23 |
33 | вул. Бориса Лятошинського, б. 15-а | 0,666 | 1,134 | 0,163 | 0,012 |
| 0,380 | 0,102 | 1,565 | 0,356 |
| 4,378 | 0,219 | 0,919 | 5,52 |
34 | вул. Бориса Лятошинського, б. 15-б | 0,489 | 0,928 | 0,147 | 0,009 |
| 0,273 | 0,115 | 1,548 | 0,126 |
| 3,635 | 0,182 | 0,763 | 4,58 |
35 | вул. Бориса Лятошинського, б. 15-в | 0,440 | 1,124 | 0,192 | 0,016 |
| 0,286 | 0,130 | 1,394 | 0,307 |
| 3,890 | 0,195 | 0,817 | 4,90 |
36 | вул. Небесної Сотні, б. 9 | 0,609 | 0,797 | 0,168 | 0,027 |
| 0,321 | 0,095 | 1,574 | 0,167 |
| 3,759 | 0,188 | 0,789 | 4,74 |
37 | вул. Небесної Сотні, б. 26 | 0,711 | 0,874 | 0,162 | 0,007 |
| 0,325 | 0,142 | 1,556 | 0,198 |
| 3,975 | 0,199 | 0,835 | 5,01 |
38 | вул. Небесної Сотні, б. 27 | 0,453 | 0,710 | 0,129 | 0,006 |
| 0,265 | 0,139 | 1,198 | 0,150 |
| 3,050 | 0,153 | 0,641 | 3,84 |
39 | вул. Небесної Сотні, б. 28 | 0,583 | 0,852 | 0,152 | 0,006 |
| 0,321 | 0,133 | 1,562 | 0,210 |
| 3,819 | 0,191 | 0,802 | 4,81 |
40 | вул. Небесної Сотні, б. 29 | 0,652 | 0,948 | 0,134 | 0,006 |
| 0,285 | 0,108 | 1,370 | 0,261 |
| 3,763 | 0,188 | 0,790 | 4,74 |
41 | вул. Небесної Сотні, б. 35 | 0,496 | 0,880 | 0,118 | 0,013 |
| 0,386 | 0,151 | 1,366 | 0,173 |
| 3,583 | 0,179 | 0,752 | 4,51 |
42 | вул. Небесної Сотні, б. 40-а | 0,616 | 1,132 | 0,156 | 0,013 |
| 0,328 | 0,134 | 1,484 | 0,212 |
| 4,075 | 0,204 | 0,856 | 5,13 |
43 | вул. Небесної Сотні, б. 44 | 0,516 | 0,812 | 0,117 | 0,006 |
| 0,361 | 0,148 | 1,614 | 0,133 |
| 3,707 | 0,185 | 0,778 | 4,67 |
44 | вул. Небесної Сотні, б. 46 | 0,490 | 0,909 | 0,121 | 0,006 |
| 0,258 | 0,149 | 1,262 | 0,171 |
| 3,367 | 0,168 | 0,707 | 4,24 |
45 | вул. Небесної Сотні, б. 48 | 0,500 | 0,785 | 0,135 | 0,005 |
| 0,319 | 0,151 | 1,447 | 0,232 |
| 3,574 | 0,179 | 0,751 | 4,50 |
46 | вул. Небесної Сотні, б. 50 | 0,491 | 1,092 | 0,120 | 0,005 |
| 0,361 | 0,148 | 1,550 | 0,133 |
| 3,900 | 0,195 | 0,819 | 4,91 |
47 | вул. Михайлівська, б. 14-а | 0,488 | 1,100 | 0,297 | 0,011 |
| 0,498 | 0,104 | 2,450 | 0,198 |
| 5,146 | 0,257 | 1,081 | 6,48 |
48 | вул. Михайлівська, б. 16 | 0,614 | 0,951 | 0,148 | 0,030 |
| 0,311 | 0,087 | 1,536 | 0,046 |
| 3,723 | 0,186 | 0,782 | 4,69 |
49 | вул. Івана Мазепи, б. 89 | 0,636 | 0,869 | 0,166 | 0,006 |
| 0,389 | 0,145 | 1,696 | 0,309 |
| 4,216 | 0,211 | 0,885 | 5,31 |
50 | вул. Івана Мазепи, б. 96 | 0,510 | 1,596 | 0,139 | 0,012 |
| 0,330 | 0,148 | 1,384 | 0,187 |
| 4,306 | 0,215 | 0,904 | 5,43 |
51 | вул. Івана Мазепи, б. 98 | 0,553 | 0,858 | 0,148 | 0,007 |
| 0,363 | 0,144 | 1,529 | 0,241 |
| 3,842 | 0,192 | 0,807 | 4,84 |
52 | вул. Івана Мазепи, б. 100 | 0,501 | 0,661 | 0,148 | 0,012 |
| 0,302 | 0,152 | 1,405 | 0,184 |
| 3,364 | 0,168 | 0,706 | 4,24 |
53 | вул. Івана Мазепи, б. 100-а | 0,565 | 0,899 | 0,161 | 0,013 |
| 0,328 | 0,133 | 1,563 | 0,190 |
| 3,853 | 0,193 | 0,809 | 4,85 |
54 | вул. Монтана, б. 6/102 | 0,000 | 1,402 | 0,211 | 0,013 |
| 0,408 | 0,129 | 1,847 | 0,266 |
| 4,276 | 0,214 | 0,898 | 5,39 |
55 | вул. Монтана, б. 16 | 0,535 | 0,736 | 0,155 | 0,016 |
| 0,308 | 0,112 | 1,612 | 0,224 |
| 3,697 | 0,185 | 0,776 | 4,66 |
56 | вул. Михайла Грушевського, б. 14/20 | 0,554 | 0,807 | 0,145 | 0,007 |
| 0,308 | 0,136 | 1,483 | 0,248 |
| 3,689 | 0,184 | 0,775 | 4,65 |
57 | вул. Михайла Грушевського, б. 27 | 0,621 | 0,895 | 0,154 | 0,013 |
| 0,318 | 0,134 | 1,563 | 0,262 |
| 3,960 | 0,198 | 0,832 | 4,99 |
58 | вул. Михайла Грушевського, б. 31 | 0,631 | 0,914 | 0,175 | 0,006 |
| 0,334 | 0,142 | 1,812 | 0,252 |
| 4,267 | 0,213 | 0,896 | 5,38 |
59 | вул. Михайла Грушевського, б. 62 | 0,714 | 1,140 | 0,138 | 0,006 |
| 0,303 | 0,120 | 1,470 | 0,311 |
| 4,202 | 0,210 | 0,882 | 5,29 |
60 | вул. Михайла Грушевського, б. 78 | 0,565 | 1,343 | 0,159 | 0,007 |
| 0,321 | 0,148 | 1,480 | 0,202 |
| 4,225 | 0,211 | 0,887 | 5,32 |
61 | вул. Михайла Грушевського, б. 95/2 | 0,530 | 1,449 | 0,145 | 0,012 |
| 0,304 | 0,116 | 1,464 | 0,025 |
| 4,045 | 0,202 | 0,849 | 5,10 |
62 | вул. Михайла Грушевського, б. 95-б | 0,448 | 1,337 | 0,161 | 0,015 |
| 0,296 | 0,136 | 1,460 | 0,323 |
| 4,177 | 0,209 | 0,877 | 5,26 |
63 | вул. Михайла Грушевського, б. 97 | 0,534 | 1,604 | 0,184 | 0,012 |
| 0,466 | 0,118 | 1,699 | 0,204 |
| 4,820 | 0,241 | 1,012 | 6,07 |
64 | вул. Михайла Грушевського, б. 101 | 0,674 | 0,690 | 0,147 | 0,015 |
| 0,396 | 0,123 | 1,525 | 0,055 |
| 3,626 | 0,181 | 0,762 | 4,57 |
65 | вул. Михайла Грушевського, б. 103 | 0,667 | 1,115 | 0,149 | 0,014 |
| 0,392 | 0,120 | 1,743 | 0,043 |
| 4,243 | 0,212 | 0,891 | 5,35 |
66 | вул. Михайла Грушевського, б. 105 | 0,458 | 1,616 | 0,152 | 0,009 |
| 0,273 | 0,127 | 1,293 | 0,492 |
| 4,420 | 0,221 | 0,928 | 5,57 |
67 | вул. Князів Острозьких, б. 73 | 0,531 | 1,344 | 0,144 | 0,008 |
| 0,316 | 0,102 | 1,430 | 0,159 |
| 4,034 | 0,202 | 0,847 | 5,08 |
68 | вул. Князів Острозьких, б. 78 | 0,534 | 1,143 | 0,167 | 0,000 |
| 0,230 | 0,137 | 1,458 | 0,125 |
| 3,794 | 0,190 | 0,797 | 4,78 |
69 | вул. Князів Острозьких, б. 82 | 0,556 | 0,934 | 0,151 | 0,015 |
| 0,322 | 0,148 | 1,485 | 0,242 |
| 3,853 | 0,193 | 0,809 | 4,85 |
70 | вул. Князів Острозьких, б. 83 | 0,613 | 0,957 | 0,143 | 0,006 |
| 0,307 | 0,095 | 1,667 | 0,216 |
| 4,004 | 0,200 | 0,841 | 5,05 |
71 | вул. Князів Острозьких, б. 83-а | 0,644 | 0,722 | 0,163 | 0,006 |
| 0,387 | 0,144 | 1,812 | 0,300 |
| 4,178 | 0,209 | 0,877 | 5,26 |
72 | вул. Покровська, б. 5/1 | 0,636 | 0,500 | 0,131 | 0,007 |
| 0,317 | 0,150 | 1,364 | 0,057 |
| 3,163 | 0,158 | 0,664 | 3,98 |
73 | вул. Покровська, б. 6-а | 1,096 | 0,273 | 0,240 | 0,008 |
| 0,388 | 0,114 | 1,767 | 0,130 |
| 4,016 | 0,201 | 0,843 | 5,06 |
74 | вул. Покровська, б. 7 | 0,622 | 1,047 | 0,185 | 0,008 |
| 0,326 | 0,097 | 1,261 | 0,110 |
| 3,655 | 0,183 | 0,768 | 4,61 |
75 | вул. Покровська, б. 15 | 0,507 | 1,114 | 0,136 | 0,012 |
| 0,333 | 0,151 | 1,429 | 0,154 |
| 3,837 | 0,192 | 0,806 | 4,83 |
76 | вул. Покровська, б. 17/12 | 0,640 | 0,907 | 0,143 | 0,006 |
| 0,342 | 0,147 | 1,550 | 0,193 |
| 3,928 | 0,196 | 0,825 | 4,95 |
77 | вул. Покровська, б. 20 | 0,508 | 1,377 | 0,165 | 0,008 |
| 0,327 | 0,130 | 1,638 | 0,307 |
| 4,460 | 0,223 | 0,937 | 5,62 |
78 | вул. Степана Бандери, б. 12 | 0,646 | 1,074 | 0,168 | 0,007 |
| 0,348 | 0,144 | 1,616 | 0,204 |
| 4,208 | 0,210 | 0,884 | 5,30 |
79 | провулок Художника Канцерова, б. 25 | 0,722 | 0,860 | 0,169 | 0,005 |
| 0,294 | 0,116 | 1,518 | 0,234 |
| 3,918 | 0,196 | 0,823 | 4,94 |
80 | провулок Художника Канцерова, б. 32 | 0,526 | 0,780 | 0,159 | 0,013 |
| 0,350 | 0,157 | 1,396 | 0,215 |
| 3,597 | 0,180 | 0,755 | 4,53 |
81 | вул. Львівська, б. 2/ 8 | 0,726 | 0,744 | 0,144 | 0,006 |
| 0,322 | 0,136 | 1,481 | 0,170 |
| 3,730 | 0,186 | 0,783 | 4,70 |
82 | вул. Львівська, б. 6 | 0,580 | 0,971 | 0,125 | 0,006 |
| 0,301 | 0,152 | 1,187 | 0,144 |
| 3,465 | 0,173 | 0,728 | 4,37 |
83 | майдан Перемоги, б. 5/ 1 | 0,670 | 0,675 | 0,158 | 0,007 |
| 0,313 | 0,155 | 1,569 | 0,168 |
| 3,715 | 0,186 | 0,780 | 4,68 |
84 | вул. Героїв Сталінграда, б. 3 | 0,979 | 1,053 | 0,239 |
|
| 0,509 | 0,074 | 2,008 | 0,602 |
| 5,463 | 0,273 | 1,147 | 6,88 |
85 | провулок Львівський, б. 3 | 0,428 | 0,882 | 0,128 | 0,006 |
| 0,252 | 0,140 | 1,189 | 0,121 |
| 3,146 | 0,157 | 0,661 | 3,96 |
86 | вул. Хлібна, б. 28 | 0,652 | 1,014 | 0,146 | 0,005 |
| 0,345 | 0,124 | 1,846 | 0,227 |
| 4,358 | 0,218 | 0,915 | 5,49 |
87 | вул. Хлібна, б. 31 | 0,480 | 1,107 | 0,193 | 0,009 |
| 0,237 | 0,141 | 1,252 | 0,250 |
| 3,669 | 0,183 | 0,771 | 4,62 |
88 | провулок Деревообробний, б. 2 | 0,583 | 0,726 | 0,144 | 0,012 |
| 0,324 | 0,132 | 1,681 | 0,125 |
| 3,728 | 0,186 | 0,783 | 4,70 |
89 | вул. Східна, б. 81 | 0,494 | 0,842 | 0,135 | 0,005 |
| 0,270 | 0,147 | 1,502 | 0,164 |
| 3,559 | 0,178 | 0,747 | 4,48 |
90 | вул. Східна, б. 86 | 0,567 | 0,970 | 0,210 | 0,028 |
| 0,355 | 0,148 | 1,739 | 0,185 |
| 4,201 | 0,210 | 0,882 | 5,29 |
91 | майдан Згоди, б. 3/75 | 0,511 | 1,105 | 0,126 | 0,014 |
| 0,305 | 0,149 | 1,417 | 0,145 |
| 3,772 | 0,189 | 0,792 | 4,75 |
92 | майдан Згоди, б. 4 | 0,496 | 0,846 | 0,150 | 0,006 |
| 0,335 | 0,146 | 1,430 | 0,158 |
| 3,567 | 0,178 | 0,749 | 4,49 |
93 | вул. Михайла Грушевського, б. 33 | 0,236 | 1,069 | 0,369 | 0,013 |
| 0,134 | 0,052 | 0,820 | 0,077 |
| 2,771 | 0,139 | 0,582 | 3,49 |
94 | вул. Михайла Грушевського, б. 35 | 0,274 | 1,256 | 0,153 | 0,006 |
| 0,173 | 0,069 | 0,830 | 0,148 |
| 2,908 | 0,145 | 0,611 | 3,66 |
1-но, 2-х поверхові будинки | |||||||||||||||
95 | вул. Київська, б. 23 |
| 1,444 |
|
|
|
| 0,123 | 3,428 |
|
| 4,995 | 0,250 | 1,049 | 6,29 |
96 | вул. Київська, б. 89 |
| 3,080 | 0,239 |
|
| 0,220 | 0,146 | 0,321 | 0,144 |
| 4,149 | 0,207 | 0,871 | 5,23 |
97 | вул. Київська, б. 95 |
| 2,100 | 0,255 |
|
| 0,218 | 0,133 | 0,319 | 0,095 |
| 3,121 | 0,156 | 0,656 | 3,93 |
98 | вул. Михайлівська, б. 12 |
| 2,056 | 0,470 |
|
|
| 0,136 | 0,000 | 0,096 |
| 2,758 | 0,138 | 0,579 | 3,48 |
99 | вул. Михайлівська, б. 14 |
| 1,217 | 0,186 |
|
| 0,479 | 0,067 | 0,743 | 0,127 |
| 2,818 | 0,141 | 0,592 | 3,55 |
100 | вул. Івана Мазепи, б. 93 |
| 1,239 | 0,243 |
|
| 0,264 | 0,125 | 0,367 | 0,067 |
| 2,305 | 0,115 | 0,484 | 2,90 |
101 | вул. Івана Мазепи, б. 109 |
|
| 0,338 |
|
| 0,367 | 0,189 | 0,507 | 0,348 |
| 1,748 | 0,087 | 0,367 | 2,20 |
102 | провулок Володимира Плотницького, б. 5 |
|
|
|
|
| 0,319 | 0,180 | 0,444 |
|
| 0,943 | 0,047 | 0,198 | 1,19 |
103 | провулок Володимира Плотницького, б. 6 |
|
|
|
|
| 0,396 | 0,107 | 0,540 |
|
| 1,043 | 0,052 | 0,219 | 1,31 |
104 | провулок Володимира Плотницького, б. 8 | 0,538 |
| 0,281 |
|
| 0,638 | 0,112 | 0,720 | 0,205 |
| 2,494 | 0,125 | 0,524 | 3,14 |
105 | вул. Монтана, б. 4/87 | 1,073 | 2,173 | 0,227 |
|
| 0,551 | 0,096 | 1,372 | 0,111 |
| 5,603 | 0,280 | 1,177 | 7,06 |
106 | вул. Михайла Грушевського, б. 99 |
| 2,650 | 0,458 |
|
|
| 0,123 | 1,999 | 0,118 |
| 5,348 | 0,267 | 1,123 | 6,74 |
107 | вул. Михайла Грушевського, б. 103-а |
|
| 0,234 |
|
| 0,385 | 0,124 | 2,093 | 0,244 |
| 3,080 | 0,154 | 0,647 | 3,88 |
108 | проспект Незалежності, б. 172-а |
| 1,575 |
|
|
| 0,487 | 0,128 | 0,840 |
|
| 3,030 | 0,152 | 0,636 | 3,82 |
109 | проспект Незалежності, б. 172-б |
| 1,062 |
|
|
| 0,487 | 0,105 | 0,836 |
|
| 2,490 | 0,124 | 0,523 | 3,14 |
110 | проспект Незалежності, б. 172-г |
| 1,618 | 0,458 |
|
| 0,664 | 0,116 | 0,869 | 0,542 |
| 4,267 | 0,213 | 0,896 | 5,38 |
111 | вул. Князів Острозьких, б. 85 |
| 1,927 |
|
|
|
| 0,177 |
|
|
| 2,104 | 0,105 | 0,442 | 2,65 |
112 | вул. Князів Острозьких, б. 88 |
|
|
|
|
|
| 0,127 |
|
|
| 0,127 | 0,006 | 0,027 | 0,16 |
113 | вул. Покровська, б. 23 |
|
| 0,235 |
|
|
| 0,160 |
| 0,069 |
| 0,464 | 0,023 | 0,097 | 0,58 |
114 | вул. Покровська, б. 25 |
| 0,787 | 0,278 |
|
|
| 0,117 |
| 0,144 |
| 1,326 | 0,066 | 0,278 | 1,67 |
115 | вул. Покровська, б. 27 |
|
| 0,253 |
|
|
| 0,096 |
| 0,196 |
| 0,546 | 0,027 | 0,115 | 0,69 |
116 | вул. Покровська, б. 29 |
| 1,827 | 0,214 |
|
|
| 0,084 |
| 0,331 |
| 2,457 | 0,123 | 0,516 | 3,10 |
117 | провулок Іподромний, б. 7 |
|
|
|
|
|
| 0,112 |
|
|
| 0,112 | 0,006 | 0,023 | 0,14 |
118 | провулок Іподромний, б. 11 |
|
|
|
|
|
| 0,114 |
|
|
| 0,114 | 0,006 | 0,024 | 0,14 |
119 | вул. Східна, б. 94 |
| 1,654 | 0,700 |
|
| 0,474 | 0,170 | 0,570 | 0,136 |
| 3,704 | 0,185 | 0,778 | 4,67 |
ветхі та аварійні будинки | |||||||||||||||
120 | вул. Небесної Сотні, б. 23-а |
| 1,916 |
|
|
|
| 0,085 |
|
|
| 2,001 | 0,100 | 0,420 | 2,52 |
121 | вул. Небесної Сотні, б. 24-а |
| 1,171 |
|
|
|
| 0,148 |
|
|
| 1,318 | 0,066 | 0,277 | 1,66 |
122 | вул. Михайлівська, б. 10 |
| 1,462 | 0,181 |
|
|
| 0,103 | 1,125 | 0,062 |
| 2,932 | 0,147 | 0,616 | 3,69 |
123 | вул. Михайлівська, б. 18 |
| 1,010 | 0,237 |
|
| 0,140 | 0,073 | 0,371 | 0,679 |
| 2,510 | 0,125 | 0,527 | 3,16 |
124 | вул. Михайла Грушевського, б. 11 |
|
|
|
|
|
| 0,071 |
|
|
| 0,071 | 0,004 | 0,015 | 0,09 |
125 | вул. Михайла Грушевського, б. 40 |
|
|
|
|
|
| 0,163 |
|
|
| 0,163 | 0,008 | 0,034 | 0,21 |
126 | вул. Князів Острозьких, б. 94 |
| 2,806 |
|
|
|
| 0,102 |
|
|
| 2,908 | 0,145 | 0,611 | 3,66 |
127 | вул. Покровська, б. 4-а |
| 0,103 |
|
|
|
| 0,094 |
|
|
| 0,197 | 0,010 | 0,041 | 0,25 |
128 | вул. Львівська, б. 14 |
| 2,660 |
|
|
|
| 0,093 |
|
|
| 2,754 | 0,138 | 0,578 | 3,47 |
129 | майдан Перемоги, б. 8-а |
|
|
|
|
|
| 0,134 |
|
|
| 0,134 | 0,007 | 0,028 | 0,17 |
130 | провулок Каретний, б. 4 |
| 1,143 |
|
|
|
| 0,158 |
|
|
| 1,301 | 0,065 | 0,273 | 1,64 |
