


КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
VIII сесія VI скликання
РІШЕННЯ
від 22 вересня 2011 року N 22/6238
Про затвердження Міської цільової програми створення страхового фонду документації міста Києва на період 2011 - 2015 років
Відповідно до пунктів 22, 23 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статей 23, 24 Закону України "Про страховий фонд документації" та рішення Київської міської ради від 29.10.2009 N 520/2589 "Про порядок розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм у місті Києві" Київська міська рада вирішила:
1. Затвердити Міську цільову програму створення страхового фонду документації міста Києва на період 2011 - 2015 років згідно з додатком.
2. Виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації):
2.1. Забезпечити виконання Міської цільової програми створення страхового фонду документації міста Києва на період 2011 - 2015 років.
2.2. Фінансування витрат бюджетних установ на формування страхового фонду документації здійснювати в межах загального обсягу бюджетних призначень на відповідний рік, інших підприємств, установ, організацій за рахунок власних коштів.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку та постійну комісію Київради з питань правопорядку, регламенту та депутатської етики.
Київський міський голова | Л. Черновецький |
Додаток
до рішення Київської міської ради
22.09.2011 N 22/6238
МІСЬКА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА
СТВОРЕННЯ СТРАХОВОГО ФОНДУ ДОКУМЕНТАЦІЇ МІСТА КИЄВА
на період 2011 - 2015 років
Вступ
Міська цільова програма створення страхового фонду документації міста Києва на період 2011 - 2015 років (далі - програма) розроблена відповідно до:
Закону України "Про страховий фонд документації України" від 22.03.2001 N 2332-III;
постанови Кабінету Міністрів України рід 13.03.2002 N 320 "Про затвердження Положення про формування, ведення та використання обласного (регіонального) страхового фонду документації";
постанови Кабінету Міністрів України від 23.12.2004 N 1734 "Про затвердження переліку підприємств, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави";
Указу Президента України від 26.06.2008 N 590/2008 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 16 травня 2008 року "Про стан функціонування єдиної державної системи запобігання та реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру";
рішення Київської міської ради від 29.10.2009 N 520/2589 "Про порядок розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм у місті Києві".
Страховий фонд документації міста Києва має статус регіонального страхового фонду документації і є складовою частиною страхового фонду документації України.
Основним форматом одиниць зберігання документальної інформації є мікрофільми, які представляють масиви зафіксованих на мікрографічній плівці документів страхового фонду документації на будівлі, споруди, інженерні мережі підприємств, які мають важливе значення для сталого функціонування держави та міста, об'єкти систем життєзабезпечення населення, потенційно небезпечні об'єкти, об'єкти культурної та архітектурної спадщини, об'єкти будівництва тощо.
Реалізація програми здійснюється на договірній основі. Загальний обсяг документації, термін її постачання на мікрофільмування та вартість робіт можуть коригуватися при укладанні договорів з постачальниками документації. При цьому, створення страхового фонду документації здійснюється з додержанням вимог чинного законодавства про державну таємницю та технічний захист інформації.
Мета програми
Створення страхового фонду документації міста Києва здійснюється з метою надійного довгострокового зберігання мікрокопій документів та для забезпечення документами страхового фонду документації Київської міської державної адміністрації, районних в місті Києві державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування та юридичних осіб - постачальників документації для проведення будівельних (відбудовчих), аварійно-рятувальних та аварійно-відновлювальних, ремонтних робіт під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, аварій, катастроф, інших надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру.
Завдання і заходи програми
Основними завданнями програми є:
- забезпечення виготовлення документів страхового фонду документації на будови, споруди та інженерні мережі спеціалізованих підприємств та підприємств, установ та організацій міста Києва для проведення відбудовчих робіт під час надзвичайних ситуацій та аварійно-відновлювальних робіт на об'єктах систем життєзабезпечення населення і транспортних зв'язків у разі втрати документації або неможливості її отримання;
- створення страхового фонду документації на пам'ятки культурної та архітектурної спадщини для відтворення їх та документації на них у разі втрати оригіналів, для проведення реставраційних робіт у разі пошкодження оригіналів;
- створення страхового фонду документації на об'єкти, закінчені будівництвом (реконструкцією, капітальним ремонтом), відповідно до комплектів проектних робочих рішень для подальшого використання при проведенні будівельних (відбудовчих) або ремонтних робіт під час ліквідації надзвичайних ситуацій у мирний час та в особливий період;
- розширення кількості суб'єктів системи страхового фонду документації по місту Києву у Державному реєстрі документів страхового фонду документації з метою накопичення та державного обліку документів регіонального страхового фонду документації.
Шляхи реалізації завдань програми, вартість та джерела фінансування
Формування страхового фонду документації міста Києва здійснюється відповідно до довгостроких цільових програм створення СФД. Програма, що розглядається, розрахована на виконання у 2011 - 2015 роках, сформована за методичними рекомендаціями зі створення регіонального страхового фонду документації, розробленими науково-дослідним проектно-конструкторським та технологічним інститутом мікрографії, м. Харків.
За структурою програма складається з окремих розділів, до яких внесені дані щодо постачальників документації, об'єктів, документація на які підлягає мікрофільмуванню, обсягів комплектів документації, орієнтовної вартості послуг, виду документації та термінів поставки її до Північного регіонального центру страхового фонду документації. Останній є відповідальним виконавцем робіт по Київському регіону. Вказані джерела фінансування послуг з підготовки документації та виготовлення документів СФД.
Програма ґрунтується на розрахунках вартості послуг за нормативними документами, затвердженими наказами Державного департаменту страхового фонду документації МНС України, які діють на час надання послуг з підготовки та виготовлення документів СФД.
Фінансування послуг щодо реалізації програми визначено в цінах станом на 01.11.2010 і здійснюється щорічно за рахунок державного, міського бюджетів та власних коштів підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності.
Реалізація програми потребує загального обсягу фінансування 1555,0 тис. грн., в тому числі виділення коштів з місцевого бюджету м. Києва у сумі 218,9 тис. грн.
Джерела фінансування
I етап | II етап | III етап | IV етап | ||||
2011 - 2012 рр. | 2013 рік | 2014 рік | 2015 рік | ||||
Обсяг документації, арк. ф. А4 | Орієнтовна вартість, грн. | Обсяг документації, арк. ф. А4 | Орієнтовна вартість, грн. | Обсяг документації, арк. ф. А4 | Орієнтовна вартість, грн. | Обсяг документації, арк. ф. А4 | Орієнтовна вартість, грн. |
ПРОГРАМНІ ЗАХОДИ ЩОДО СТВОРЕННЯ СТРАХОВОГО ФОНДУ ДОКУМЕНТАЦІЇ МІСТА КИЄВА НА ПЕРІОД 2011 - 2015 рр. | |||||||
Загальний обсяг документації за програмою: 196860 арк. ф. А4; | |||||||
в тому числі: | |||||||
2335 | 13515,50 | 8265 | 46923,05 | 9042 | 48980,20 | 7447 | 39592,60 |
за рахунок коштів міського бюджету: | |||||||
16682 | 86746,40 | 9806 | 50991,20 | 13802 | 71770,40 | 1800 | 9360,00 |
за рахунок коштів підприємств: | |||||||
10233 | 95011,80 | 9608 | 89354,40 | 6965 | 64437,90 | 5875 | 54637,50 |
за рахунок коштів підприємств - об'єктів будівництва: | |||||||
39500 | 367650,00 | 18500 | 172050,00 | 16500 | 153450,00 | 20500 | 190650,00 |
Строки виконання програми: 2011 - 2015 роки
Етапи ресурсного забезпечення програми
тис. грн.
Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми, в тому числі: | Етапи виконання програми | Усього витрат на виконання програми | ||||
I | II | III | IV | |||
2011 рік | 2012 рік | 2013 рік | 2014 рік | 2015 рік | ||
230,3 | 332,4 | 359,4 | 338,6 | 294,3 | 1555,0 | |
бюджет м. Києва | - | 86,7 | 51,0 | 71,8 | 9,4 | 218,9 |
державний бюджет | - | 13,5 | 46,9 | 48,9 | 39,6 | 148,9 |
кошти підприємств | 44,3 | 50,8 | 89,4 | 64,4 | 54,6 | 303,5 |
кошти підприємств (об'єкти будівництва) | 186,0 | 181,4 | 172,1 | 153,5 | 190,7 | 883,7 |
Очікувані результати, ефективність програми
Виконання програми дасть змогу:
- здійснити подальший розвиток системи формування страхового фонду документації міста Києва, основи якого закладені попередніми програмами;
- забезпечити моніторинг формування страхового фонду документації на об'єкти міста Києва, закінчені будівництвом (реконструкцією), з розширенням номенклатури узагальненого переліку підприємств, установ та організацій - суб'єктів системи страхового фонду документації;
- здійснити закладення документації об'єктів міста Києва на зберігання до страхового фонду документації України для подальшого використання при проведенні будівельних (відбудовчих), аварійно-рятувальних та аварійно-відновлювальних, ремонтних робіт під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.
Результативні показники програми
Показники виробничих потужностей:
- кількість штатних одиниць - 37, в тому числі:
виробничого персонала - 25,
невиробничого персонала - 12;
- площа під виробництво - 1175,4 м2.
Показник продукту:
- кількість узгоджених протягом року договорів та обсяг виготовлених документів СФД за об'єктами м. Києва. За попередні роки було укладено:
2008 рік - 35 договорів - 37123 арк. ф. А4;
2009 рік - 25 договорів - 16316 арк. ф. А4;
2010 рік - 30 договорів - 50717 арк. ф. А4.
Показники програми:
I етап | II етап | III етап | IV етап | ||||
2011 - 2012 рр. | 2013 рік | 2014 рік | 2015 рік | ||||
Обсяг документації, арк. ф. А4 | Орієнтовна вартість, грн. | Обсяг документації, арк. ф. А4 | Орієнтовна вартість, грн. | Обсяг документації, арк. ф. А4 | Орієнтовна вартість, грн. | Обсяг документації, арк. ф. А4 | Орієнтовна вартість, грн. |
ПРОГРАМНІ ЗАХОДИ ЩОДО СТВОРЕННЯ СТРАХОВОГО ФОНДУ ДОКУМЕНТАЦІЇ НА ОБ'ЄКТИ, БУДОВИ, СПОРУДИ, ІНЖЕНЕРНІ МЕРЕЖІ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ПІДПРИЄМСТВ | |||||||
Загальний обсяг: 19390 арк. ф. А4; вартість: 180327,00 грн. | |||||||
в тому числі: за рахунок коштів підприємств: | |||||||
7365 | 68494,50 | 3800 | 35340,00 | 4325 | 40222,50 | 3900 | 36270,00 |
ПРОГРАМНІ ЗАХОДИ ЩОДО СТВОРЕННЯ СТРАХОВОГО ФОНДУ ДОКУМЕНТАЦІЇ НА ОБ'ЄКТИ, БУДОВИ, СПОРУДИ, ІНЖЕНЕРНІ МЕРЕЖІ ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ | |||||||
Загальний обсяг: 13559 арк. ф. А4; вартість: 125607,00 грн. | |||||||
2938 | 27168,30 | 5808 | 54014,40 | 2838 | 26056,80 | 1975 | 18367,50 |
в тому числі: | |||||||
за рахунок коштів державного бюджету (533 арк. ф. А4; вартість 4956,90 грн.) | |||||||
335 | 3115,50 | - | - | 198 | 1841,40 | - | - |
за рахунок коштів підприємств (13026 арк. ф. А4; вартість 120650,10 грн.): | |||||||
2603 | 24052,80 | 5808 | 54014,40 | 2640 | 24215,40 | 1975 | 18367,50 |
ПРОГРАМНІ ЗАХОДИ ЩОДО СТВОРЕННЯ СТРАХОВОГО ФОНДУ ДОКУМЕНТАЦІЇ НА ПАМ'ЯТКИ КУЛЬТУРНОЇ ТА АРХІТЕКТУРНОЇ СПАДЩИНИ | |||||||
Загальний обсяг: 68911 арк. ф. А4; вартість: 365386,95 грн. | |||||||
18947 | 99610,90 | 18071 | 97914,25 | 22646 | 118909,20 | 9247 | 48952,60 |
в тому числі: | |||||||
за рахунок коштів державного бюджету (26556 арк. ф. А4; вартість 144054,45 грн.): | |||||||
2000 | 10400,00 | 8265 | 46923,05 | 8844 | 47138,80 | 7447 | 39592,60 |
за рахунок коштів міського бюджету (42090 арк. ф. А4; вартість 218868,00 грн.): | |||||||
16682 | 86746,40 | 9806 | 50991,20 | 13802 | 71770,40 | 1800 | 9360,00 |
за рахунок коштів підприємств (265 арк. ф. А4; вартість 2464,50 грн.): | |||||||
265 | 2464,50 | - | - | - | - | - | - |
ПРОГРАМНІ ЗАХОДИ ЩОДО СТВОРЕННЯ СТРАХОВОГО ФОНДУ ДОКУМЕНТАЦІЇ НА БУДОВИ, СПОРУДИ, ІНЖЕНЕРНІ МЕРЕЖІ ОБ'ЄКТІВ ЦИВІЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА | |||||||
Загальний обсяг: 30000 арк. ф. А4; вартість: 279000,00 грн. | |||||||
13500 | 125550,00 | 5500 | 51150,00 | 3500 | 32550,00 | 7500 | 69750,00 |
ПРОГРАМНІ ЗАХОДИ ЩОДО СТВОРЕННЯ СТРАХОВОГО ФОНДУ ДОКУМЕНТАЦІЇ НА БУДОВИ, СПОРУДИ, ІНЖЕНЕРНІ МЕРЕЖІ ОБ'ЄКТІВ ЖИТЛОВОГО БУДІВНИЦТВА | |||||||
Загальний обсяг за розділом: 65000 арк. ф. А4; вартість: 604500,00 грн. | |||||||
26000 | 241800,00 | 13000 | 120900,00 | 13000 | 120900,00 | 13000 | 120900,00 |
Показник ефективності:
- кількість арк. А4 на 1 грн. - 0,13 А4/грн.;
Показник якості:
- відсоток прийняття документів страхового фонду документації з першого пред'явлення - 97,5 %.
Координація та контроль за ходом виконання програми
Координацію програми здійснює Головне управління з питань надзвичайних ситуацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), яке буде забезпечувати раз на півроку надання Головному управлінню економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Головному фінансовому управлінню виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та постійній комісії Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку інформації про хід виконання програми за I півріччя та рік до 25 вересня та 25 березня відповідно.
Заступник міського голови - | Г. Герега |
Додаток 1
до Міської цільової програми створення страхового фонду документації міста Києва на період 2011 - 2015 років
ПАСПОРТ
Міської цільової програми створення страхового фонду документації міста Києва на період 2011 - 2015 років
1. | Ініціатор розроблення програми | Головне управління з питань надзвичайних ситуацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) |
2. | Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми | 13.03.2002 N 320 постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про формування, ведення та використання обласного (регіонального) страхового фонду документації" |
3. | Розробник програми | Головне управління з питань надзвичайних ситуацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) |
4. | Замовник (відповідальний виконавець) програми | Головне управління з питань надзвичайних ситуацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) |
5. | Учасники (співвиконавці) програми | Районні в місті Києві державні адміністрації, Головні управління виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Північний регіональний центр страхового фонду документації |
6. | Термін реалізації програми | 2011 - 2015 роки |
6.1 | Етапи виконання програми |
|
I-й | 2011 - 2012 роки | |
II-й | 2013 рік | |
III-й | 2014 рік | |
IV-й | 2015 рік | |
7. | Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для комплексних програм) | Міський бюджет м. Києва Державний бюджет |
8. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, у тому числі: | 1555,0 тис. грн. |
8.1 | коштів бюджету м. Києва | 218,9 тис. грн. |
8.2 | коштів державного бюджету | 148,9 тис. грн. |
8.3 | коштів підприємств | 303,5 тис грн. |
8.4 | коштів підприємств (об'єкти будівництва) | 883,7 тис грн. |
ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ,
використаних при розробленні
Міської цільової програми створення страхового фонду документації міста Києва на період 2011 - 2015 рр.
АД - | архівна документація |
Арх. - | архітектурно-будівельна частина |
АК - | акціонерна компанія |
АМНУ - | Академія медичних наук України |
АТ - | акціонерне товариство |
АТЗТ - | акціонерне товариство закритого типу |
АТВТ - | акціонерне товариство відкритого типу |
АТП - | автотранспортне підприємство |
АФ - | акціонерна фірма |
ВАТ - | відкрите акціонерне товариство |
ВО - | виробниче об'єднання |
ДХК - | державна холдингова компанія |
ДБК - | домобудівний комбінат |
ДНВП - | державне науково-виробниче підприємство |
ДП - | державне підприємство |
ЖКГ - | житлово-комунальне господарство |
ЕМЗ - | електромеханічний завод |
ЗАТ - | закрите акціонерне товариство |
ЗЗБК - | завод залізобетонних конструкцій |
КАШМ - | Київавтошляхміст |
КП - | комунальне підприємство |
МОЗУ - | Міністерство охорони здоров'я України |
НАНУ - | Національна академія наук України |
НВО - | науково-виробниче об'єднання |
НВЦ - | науково-виробничий центр |
НДІ - | науково-дослідний інститут |
НПД - | науково-проектна документація |
НТЦ - | науково-технічний центр |
ОФД - | обліково-фондова документація |
ПДБ - | проектна документація будівництва |
СП - | спільне підприємство |
СУППР - | спеціалізоване управління протизсувних підземних робіт |
СФД - | страховий фонд документації |
ТД - | технологічна документація |
ТЗП - | торгово-заготівельне підприємство |
ТОВ - | товариство з обмеженою відповідальністю |
ФД - | фіксаційна документація |
ХФЗ - | хіміко-фармацевтичний завод |
Заступник міського голови - | Г. Герега |
Додаток 2
до Міської цільової програми створення страхового фонду документації міста Києва на період 2011 - 2015 років
Завдання і заходи Міської цільової програми створення страхового фонду документації міста Києва на період 2011 - 2015 років
N п/п | Назва підприємства, установи, організації | Назва будови, споруди, інженерних мереж, комунікацій | Назва і позначення основних комплектів робочої документації | Вид документації | Загальний обсяг документації (в арк. формату А4) | Термін поставки документації до підприємства СФД (рік) | Постачальник документації (назва підприємства, установи, організації, юридична адреса, підпорядкованість) | Утримувач оригіналів документації (назва підприємства, організації, установи, юридична адреса, підпорядкованість) | Орієнтовна вартість (станом на 01.11.2010), грн. | Підприємство- | Примітка |
на об'єкти, будови, споруди, інженерні мережі спеціалізованих підприємств | |||||||||||
КК "Київавтодор" | |||||||||||
1 | Шляхопровід біля станції метро "Осокорки" у Києві | Проектні рішення | Креслення, схеми | ПДБ | 580 | 2011 | КП "КАШМ" м. Київ-01014, Набережно-Печерська дорога, 2, | КК "Київавтодор" м. Київ-01133, вул. Командарма Каменєва, 6, КМДА | 5394,00 | Північний РЦ СФД | Кошти підприємства |
2 | Шляхопровід біля станції метро "Позняки" у Києві | Проектні рішення | Креслення, схеми | ПДБ | 580 | 2011 | - " - | - " - | 5394,00 | - " - | Кошти підприємства |
3 | Шляхопровід на перетині вул. Кіквідзе з залізницею станції Київ-Московський у Києві | Проектні рішення | Креслення, схеми | ПДБ | 600 | 2011 | - " - | - " - | 5580,00 | - " - | Кошти підприємства |
4 | Шляхопровід на Либідській площі у Києві | Проектні рішення | Креслення, схеми | ПДБ | 560 | 2011 | - " - | - " - | 5208,00 | - " - | Кошти підприємства |
5 | Шляхопровід на перетині просп. Комарова та бульвара Лепсе | Проектні рішення | Креслення, схеми | ПДБ | 520 | 2011 | - " - | - " - | 4836,00 | - " - | Кошти підприємства |
6 | Шляхопровід на перетині просп. Науки та магістралі безперервного руху | Проектні рішення | Креслення, схеми | ПДБ | 600 | 2012 | КП "КАШМ" м. Київ-01014, Набережно-Печерська дорога, 2, | КК "Київавтодор" м. Київ-01133, вул. Командарма Каменєва, 6, КМДА | 5580,00 | Північний РЦ СФД | Кошти підприємства |
7 | Шляхопровід на перетині просп. Бажана з дублером Харківського шосе | Проектні рішення | Креслення, схеми | ПДБ | 560 | 2012 | - " - | - " - | 5208,00 | - " - | Кошти підприємства |
8 | Шляхопровід "Харківський" | Проектні рішення | Креслення, схеми | ПДБ | 540 | 2012 | - " - | - " - | 5022,00 | - " - | Кошти підприємства |
9 | Шляхопровід "Автовокзальний" | Проектні рішення | Креслення, схеми | ПДБ | 550 | 2012 | - " - | - " - | 5115,00 | - " - | Кошти підприємства |
10 | Шляхопровід N 1 на перетині магістралі безперервного руху та Стратегічного шосе | Проектні рішення | Креслення, схеми | ПДБ | 590 | 2012 | - " - | - " - | 5487,00 | - " - | Кошти підприємства |
11 | Шляхопровід трамвайний на ст "Вул. Генерала Ватутіна" | Проектні рішення | Креслення, схеми | ПДБ | 520 | 2013 | - " - | - " - | 4836,00 | - " - | Кошти підприємства |
12 | Естакада на магістралі від Наддніпрянського шосе до просп. Науки (з боку мосту ім. Є. Патона) "В" | Проектні рішення | Креслення, схеми | ПДБ | 720 | 2013 | - " - | - " - | 6696,00 | - " - | Кошти підприємства |
13 | Естакада на магістралі від Наддніпрянського шосе до просп. Науки (з боку с. Корчувате) "Н" | Проектні рішення | Креслення, схеми | ПДБ | 720 | 2013 | КП "КАШМ" м. Київ-01014, Набережно-Печерська дорога, 2, | КК "Київавтодор" м. Київ-01133, вул. Командарма Каменєва, 6, КМДА | 6696,00 | Північний РЦ СФД | Кошти підприємства |
14 | Транспортна розв'язка через Наддніпрянське шосе па ПМП. Естакада з'їзду N 4 (ПМП-міст ім. Є. Патона) | Проектні рішення | Креслення, схеми | ПДБ | 640 | 2013 | - " - | - " - | 5952,00 | - " - | Кошти підприємства |
15 | Правобережна естакада "В" ПМП (з боку мосту ім. Є. Патона) | Проектні рішення | Креслення, схеми | ПДБ | 650 | 2014 | - " - | - " - | 6045,00 | - " - | Кошти підприємства |
16 | Правобережна естакада "Н" ПМП (з боку с. Корчувате) | Проектні рішення | Креслення, схеми | ПДБ | 670 | 2014 | - " - | - " - | 6231,00 | - " - | Кошти підприємства |
17 | Транспортна розв'язка через Наддніпрянське шосе на ПМП. З'їзд N 1 естакади (ПМП с. Корчувате) | Проектні рішення | Креслення, схеми | ПДБ | 620 | 2014 | - " - | - " - | 5766,00 | - " - | Кошти підприємства |
18 | Транспортна розв'язка через Наддніпрянське шосе на ПМП. Естакада N 1 з'їзду N 2 (міст ім. Є. Патона-ПМП) | Проектні рішення | Креслення, схеми | ПДБ | 620 | 2014 | - " - | - " - | 5766,00 | - " - | Кошти підприємства |
19 | Транспортна розв'язка через Наддніпрянське шосе на ПМП. Естакада N 2 з'їзду N 2 (міст ім. Є. Патона - ПМП) | Проектні рішення | Креслення, схеми | ПДБ | 640 | 2015 | КП "КАШМ" м. Київ-01014, Набережно-Печерська дорога, 2, | КК "Київавтодор" м. Київ-01133, вул. Командарма Каменєва, 6, КМДА | 5952,00 | Північний РЦ СФД | Кошти підприємства |
20 | Транспортна розв'язка через Наддніпрянське шосе на ПМП. Естакада з'їзду N 3 (с. Корчувате - ПМП) | Проектні рішення | Креслення, схеми | ПДБ | 620 | 2015 | - " - | - " - | 5766,00 | - " - | Кошти підприємства |
21 | Шляхопровід тунельного типу біля пасажирської платформи "Зеніт" | Проектні рішення | Креслення, схеми | ПДБ | 560 | 2015 | - " - | - " - | 5208,00 | - " - | Кошти підприємства |
22 | Шляхопровід на перетині вул. Лугової та Богатирської | Проектні рішення | Креслення, схеми | ПДБ | 580 | 2015 | - " - | - " - | 5394,00 | - " - | Кошти підприємства |
Разом по КК "Київавтодор": | ПДБ | 13240 |
|
|
| 123132,00 | - " - | Кошти підприємства | |||
2840 | 2011 | 26412,00 | |||||||||
2840 | 2012 | 26412,00 | |||||||||
2600 | 2013 | 24180,00 | |||||||||
2560 | 2014 | 23808,00 | |||||||||
2400 | 2015 | 22320,00 | |||||||||
КП "Київпастранс" | |||||||||||
23 | Комплексна реконструкція лінії швидкісного трамваю | Плани, схеми, інженерні мережі | Креслення | ПДБ | 650 | 2011 | КП "Київпастранс", вул. Набережне шосе, 2 | КП "Київпастранс", вул. Набережне шосе, 2 | 6045,00 | Північний РЦ СФД | Кошти підприємства |
КП "Київський метрополітен" | |||||||||||
24 | Дільниці, станції, об'єкти КП "Київський метрополітен" | Споруди, інженерні мережі | Робочі креслення, схеми, плани | ПДБ | 1000 | 2012 | КП"Київський метрополітен", просп. Перемоги, 35 | КП"Київський метрополітен", просп. Перемоги, 35 | 9300,00 | Північний РЦ СФД | Кошти підприємства |
1000 | 2013 | 9300,00 | |||||||||
1500 | 2014 | 13950,00 | |||||||||
1500 | 2015 | 13950,00 | |||||||||
ВАТ "Київспецтранс" | |||||||||||
25 | Київспецтранс, ВАТ | Головне підприємство, філії NN 1, 2, 3 | Генплан та плани територій | ПДБ | 65 | 2014 | ВАТ "Київспецтранс", просп. Правди, 85 | ВАТ "Київспецтранс", просп. Правди, 85 | 604,50 | Північний РЦ СФД | Кошти підприємства |
АТ "Київхліб" | |||||||||||
26 | Булочно- | Споруди та об'єкти | Схеми та плани | ПДБ | 35 | 2011 | ДП "Булочно- | ДП "Булочно- | 325,50 | Північний РЦ СФД | Кошти підприємства |
Спеціалізоване управління протизсувних підземних робіт (СУППР) | |||||||||||
27 | СУППР | ДШС, водостоки, підпірні стінки | Паспорти, схеми, креслення | ПДБ | 200 | 2013 | СУППР, пров. Інженерний, 10 | ВАТ "Київпроект" | 1860,00 | Північний РЦ СФД | Кошти підприємства |
200 | 2014 | 1860,00 | |||||||||
Всього за розділом: | ПДБ | 19390 |
|
|
| 180327,00 |
|
| |||
ПДБ | 3525 | 2011 | 32782,50 | ||||||||
ПДБ | 3840 | 2012 | 35712,00 | ||||||||
ПДБ | 3800 | 2013 | 35340,00 | ||||||||
ПДБ | 4325 | 2014 | 40225,50 | ||||||||
ПДБ | 3900 | 2015 | 36270,00 | ||||||||
на об'єкти, будови, споруди, інженерні мережі підприємств, установ та організацій | |||||||||||
Промислові підприємства | |||||||||||
1 | Авіант, КАЗ, ДП | Поверхові плани | Схеми, плани | ПДБ | 137 | 2011 | Авіант, Київський авіазавод, ДП | Авіант, Київський авіазавод, ДП | 1274,10 | Північний РЦ СФД | Кошти підприємства |
2 | Борщагівський ХФЗ НВЦ ЗАТ | Генплан, проектні рішення | Креслення, схеми | ПДБ | 105 | 2012 | Борщагівський ХФЗ НВЦ ЗАТ, вул. Миру, 17 | Борщагівський ХФЗ НВЦ ЗАТ, вул. Миру, 17 | 976,50 | - " - | Кошти підприємства |
3 | Будіндустрія, комбінат | Генплан, інженерні мережі | Креслення, схеми | ПДБ | 235 | 2015 | Будіндустрія, комбінат, вул. Будіндустрії, 7 | Будіндустрія, комбінат, вул. Будіндустрії, 7 | 2185,50 | - " - | Кошти підприємства |
4 | Електронмаш, ДНВП | Будівлі, споруди, інженерні мережі | Схеми, креслення | ПДБ | 405 | 2014 | Електронмаш, ДНВП, вул. Кільцева дорога, 4 | Електронмаш, ДНВП, вул. Кільцева дорога, 4 | 3766,50 | - " - | Кошти підприємства |
5 | Електротехнічний завод, ВАТ | Генплан, інженерні мережі | Проектні рішення, паспорти | ПДБ | 205 | 2013 | Електротехнічний завод, ВАТ, вул. Сім'ї Сосніних, 9 | Київавіапроект, Діпрозв'язок, ТОВ "Фірма "Технопромгаз" | 1906,50 | - " - | Кошти підприємства |
6 | Дельта, ДНВП | Електрозабезпечення | Схеми, плани, креслення | ПДБ | 130 | 2012 | Дельта, ДНВП, вул. Ак. Кримського, 27 | Дельта, ДНВП, вул. Ак. Кримського, 27 | 1209,00 | Північний РЦ СФД | Кошти підприємства |
7 | Завод ЗБК ім. С. Ковальської | Архітектурно-будівельна частина | Проектні рішення, креслення | ПДБ | 789 | 2015 | Завод ЗБК ім. С. Ковальської, вул. Будіндустрії, 7 | Діпроцивільпромбуд | 7337,70 |
| Кошти підприємства |
8 | Інститут механіки НАНУ | Генплан, інженерні мережі | Креслення, схеми | ПДБ | 198 | 2014 | Інститут механіки НАНУ, вул. Нестерова, 3 | НАН України, вул. Володимирська, 30 | 1841,40 | Північний РЦ СФД | Держбюджет |
9 | Інститут фізичної хімії ім. Писаржевського НАНУ | Генплан, інженерні мережі | Креслення, схеми | ПДБ | 96 | 2012 | Інститут фізичної хімії ім. Писаржевського НАНУ, просп. Науки, 39 | Київпроект, АТ, Діпроцивільпромбуд, Київелектромонтаж | 892,80 | - " - | Держбюджет |
10 | Квант, ДП НДІ | Корпуси інституту | Плани, розрізи, загальні дані | ПДБ | 144 | 2012 | Квант, НДІ, державне підприємство | Квант, НДІ, державне підприємство | 1339,20 | - " - | Кошти підприємства |
11 | Київський завод "Радар", ВАТ | Корпуси заводу | Поверхові плани | ПДБ | 528 | 2012 | Київський завод "Радар", ВАТ | Київський завод "Радар", ВАТ | 4910,40 | - " - | Кошти підприємства |
390 | 2013 | 3627,00 | |||||||||
300 | 2014 | 2790,00 | |||||||||
318 | 2015 | 2957,40 | |||||||||
